World's largest refineries
| No. | Name of refinery | Location |
|---|---|---|
| 1 | Jamnagar Refinery (Reliance Industries Limited) | Jamnagar, Gujarat, India |
| 2 | Paraguana Refinery Complex (PDVSA) | Punto Fijo, Falcón, Venezuela |
| 3 | SK Energy Ulsan Refinery (SK Energy) | Ulsan, South Korea |
| 4 | Ruwais Refinery (Abu Dhabi National Oil Company) | Ruwais, UAE |
Similarly, you may ask, where are petroleum refineries located?
World's largest refineries
| No. | Name of refinery | Location |
|---|---|---|
| 1 | Jamnagar Refinery (Reliance Industries Limited) | Jamnagar, Gujarat, India |
| 2 | Paraguana Refinery Complex (PDVSA) | Punto Fijo, Falcón, Venezuela |
| 3 | SK Energy Ulsan Refinery (SK Energy) | Ulsan, South Korea |
| 4 | Ruwais Refinery (Abu Dhabi National Oil Company) | Ruwais, UAE |
Likewise, how many petroleum refineries are there in India? Oil Refineries
India has 18 public sector refineries and five refineries in the private sector/or as a joint venture, the largest refineries being RIL Jamnagar (Gujarat), NEL Vadinar (Gujarat) and IOC Panipat (Haryana).
Herein, where petroleum refineries are located in India?
List of oil refineries in India
| No. | Refinery | Location |
|---|---|---|
| 1 | Jamnagar Refinery (for exports) | Jamnagar (SEZ) |
| 2 | Jamnagar Refinery (for domestic market) | Jamnagar (DTA) |
| 3 | Nayara Energy Refinery | Vadinar |
| 4 | Kochi Refinery | Kochi |
Where is largest oil refinery in India?
Jamnagar Refinery
